澳门银河网上赌场
公告
澳门银河网上赌场 公告
您当前的位置: 澳门银河网上赌场»
澳门银河网上赌场
公告
2011-2012-1学期开学前重考安排(校本部)
供稿: | 审核: | 摄影: | 发布日期:2020-04-23
| 序号 | 考试日期 | 考试周数 | 节数 | 时间 | 考试名称 | 考试教室 | 学生所在澳门银河网上赌场 | 考试人数 | 开课院系 | 巡视单位 |
| 1 | 8月25日 | 周四 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 材料力学(A) | 教1-404(252) | 全校 | 74 | 澳门银河网上赌场 | 教务科 |
| 2 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 材料力学(B) | 三阶(160) | 全校 | 53 | 澳门银河网上赌场 | |||
| 3 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 工业设计工程基础 | 教1-222(40) | 建筑 | 3 | 机电澳门银河网上赌场 | |||
| 4 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 房屋建筑学 | 经管 | 16 | 土木澳门银河网上赌场 | ||||
| 5 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 高等数学(A)下 | 三阶(160) | 全校(含结业生) | 53 | 澳门银河网上赌场 | 教务科 | ||
| 6 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 高等数学A(2) | 实2-505(165) | 09级土木、经管、测绘 | 64 | 澳门银河网上赌场 | |||
| 7 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 高等数学(B)下 | 教1-404(252) | 全校 | 11 | 澳门银河网上赌场 | |||
| 8 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 高等数学B(2) | 全校 | 15 | |||||
| 9 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 高等数学D | 文法结业生 | 3 | |||||
| 10 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 高等数学基础 上 | 测绘专科结业生 | 1 | |||||
| 11 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 工程制图(A) | 教1-404(252) | 全校(含结业生) | 14 | 澳门银河网上赌场 | 教务科 | ||
| 12 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 工程制图(B) | 全校 | 16 | 澳门银河网上赌场 | ||||
| 13 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 画法几何 | 机电结业生 | 1 | 澳门银河网上赌场 | ||||
| 14 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 机械制图 | 全校(含结业生) | 16 | 澳门银河网上赌场 | ||||
| 15 | 8月25日 | 周四 | 7、8节 | 14:45—16:20 | C语言程序设计 | 三阶(160) | 全校 | 3 | 计信部 | 教务科 |
| 16 | 7、8节 | 14:45—16:20 | C语言程序设计基础 | 全校 | 21 | |||||
| 17 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 计算机程序设计基础 | 测、地、计、电、自、暖专业(含结业生) | 12 | |||||
| 18 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 计算机程序设计基础 | 教1-404(252) | 其余专业(含结业生) | 46 | 计信部 | |||
| 19 | 7、8节 | 14:45—16:20 | VB程序设计基础 | 全校 | 47 | |||||
| 20 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 多媒体技术与应用 | 网2机房 | 全校 | 7 | 计信部 | |||
| 21 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 网络技术与应用 | 全校 | 13 | 计信部 | ||||
| 22 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 数据库技术与应用 | 教1-222(40) | 经管、测绘 | 4 | 计信部 | |||
| 23 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 城市交通工程 | 建筑 | 4 | 土木澳门银河网上赌场 | ||||
| 24 | 8月26日 | 周五 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 理论力学(A) | 三阶(160) | 全校 | 48 | 澳门银河网上赌场 | 教务科 |
| 25 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 理论力学(B) | 教1-404(252) | 结业生(环能、土木) | 90 | 澳门银河网上赌场 | |||
| 26 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 工程力学 | 建筑 | 3 | 澳门银河网上赌场 | ||||
| 27 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 离散数学 | 教1-222(40) | 全校 | 18 | 澳门银河网上赌场 | |||
| 28 | 8月26日 | 周五 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 线性代数 | 教1-404(252) | 全校 | 12 | 澳门银河网上赌场 | 教务科 |
| 29 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 线性代数(A) | 9 | 澳门银河网上赌场 | |||||
| 30 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 线性代数(B) | 11 | 澳门银河网上赌场 | |||||
| 31 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 普通物理(A)上 | 教1-404(252) | 全校(含结业生) | 43 | 澳门银河网上赌场 | 教务科 | ||
| 32 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 普通物理A(1) | 7 | 澳门银河网上赌场 | |||||
| 33 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 普通物理(A)下 | 环能、电信结业生 | 2 | 澳门银河网上赌场 | ||||
| 34 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 普通物理B(1) | 全校 | 64 | 澳门银河网上赌场 | ||||
| 35 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 概率论 | 教1-222(40) | 全校(含结业生) | 7 | 澳门银河网上赌场 | 教务科 | ||
| 36 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 概率论与数理统计(B) | 5 | 澳门银河网上赌场 | |||||
| 37 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 概率与数理统计 | 4 | 澳门银河网上赌场 | |||||
| 38 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 流体力学 | 三阶(160) | 土木 | 22 | 环能澳门银河网上赌场 | |||
| 39 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 计算方法 | 土木09 | 12 | 澳门银河网上赌场 | ||||
| 40 | 8月27日 | 周六 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 大学英语一级 | 教1-404(252) | 结业生 | 3 | 文法澳门银河网上赌场 | 教务科 |
| 41 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 当代世界经济与政治 | 经管(含结业生) | 25 | |||||
| 42 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 中国近现代史纲要 | 全校 | 4 | |||||
| 43 | 8月27日 | 周六 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 | 教1-222(40) | 全校 | 3 | 文法澳门银河网上赌场 | 教务科 |
| 44 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 经济应用文写作 | 经管(含结业生) | 4 | 文法澳门银河网上赌场 | ||||
| 45 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 大学英语三级 | 建筑结业生 | 1 | 文法澳门银河网上赌场 | ||||
| 46 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 大学英语二级 | 教5-201(190) | 测绘、机电、澳门银河网上赌场 、建筑、文法(含结业生) | 66 | 文法澳门银河网上赌场 | |||
| 47 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 大学英语二级 | 教1-404(252) | 土木、电信 | 112 | ||||
| 48 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 大学英语二级 | 教5-218(190) | 环能、经管、建筑(含结业生) | 76 | ||||
| 49 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 大学英语四级 | 教5-201(190) | 09级文法、机电、建筑、澳门银河网上赌场 | 56 | 文法澳门银河网上赌场 | 教务科 | ||
| 50 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 大学英语四级 | 教5-218(190) | 09级电信、环能 | 67 | ||||
| 51 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 大学英语四级 | 三阶(160) | 09级测绘、经管 | 58 | ||||
| 52 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 大学英语四级 | 实5-102(176) | 09级土木 | 54 | ||||
| 53 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 大学英语四级 | 教1-404(252) | 全校08级、07级、06级(含结业生) | 86 | ||||
| 54 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 建筑设备概论(水、暖) | 教1-404(252) | 经管 | 34 | 环能澳门银河网上赌场 | 教务科 | ||
| 55 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 物理化学 | 土木 | 7 | 环能澳门银河网上赌场 | ||||
| 56 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 分析化学 | 土木 | 1 | 环能澳门银河网上赌场 | ||||
| 57 | 7、8节 | 14:45—16:20 | 普通化学 | 土木 | 6 | 环能澳门银河网上赌场 | ||||
| 58 | 8月28日 | 周日 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 电工与电子技术(A) | 三阶(160) | 土木、环能 | 1 | 电信澳门银河网上赌场 | 教务科 |
| 59 | 1、2节 | 8:00—9:35 | 电工与电子技术(B) | 环能 | 2 | 电信澳门银河网上赌场 | ||||
| 60 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 工程测量 | 教1-222(40) | 土木、建筑、环能 | 19 | 测绘澳门银河网上赌场 | 教务科 | ||
| 61 | 3、4节 | 9:55—11:30 | 土建工程基础 | 环09级 | 5 | 土木澳门银河网上赌场 | ||||
| 62 | 5、6节 | 13:00—14:35 | 结构力学 | 三阶(160) | 经管、环能(含结业生) | 37 | 土木澳门银河网上赌场 | 教务科 |








